Nachdem Sie erfolgreich die verschiedenen Begriffe richtig zugeordnet haben, finden Sie hier die Definitionen nochmals im Überblick.
Bedrohung | = | 1. ernste Gefährdung mit der Möglichkeit, dass ein Schaden entstehen kann 2. hat Potential für einen Notfall |
Eintrittswahrscheinlichkeit | = | geschätzte Wahrscheinlichkeit oder statistischer Erwartungswert für das Eintreten eines bestimmten Ereignisses in einem bestimmten Zeitraum in der Zukunft |
Gefahr | = | Situation, die eine negative Auswirkung zur Folge haben kann |
Gefährdung | = | potentielle Gefahrenquelle (Schadensquelle) |
Havarie | = | Unfall größeren Ausmaßes oder mit größeren Folgeschäden |
Katastrophe | = | Notfall, der außer Kontrolle geraten ist |
Notfall | = | Gefahr ist im Verzug, es müssen unmittelbar abwehrende Maßnahmen ergriffen werden |
Notfallplan | = | Konzept zur Bewältigung von bedrohlichen Situationen, dient der Verhinderung bzw. Milderung von Katastrophen |
Prävention | = | vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schadensfällen |
Risiko | = | 1. Möglichkeit, einen Schaden zu erleiden 2. Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß |
Risikoanalyse | = | Prozess zur Identifikation von Gefahren, deren Ursachen und Schadensauswirkungen |
Risikobewertung | = | Beurteilung, ob ein Risiko akzeptabel ist bzw. die Ziele zur Risikominderung erreicht wurden |
Risikoidentifikation | = | Ermittlung der relevanten Gefahren und Dokumentation in einem Gefahrenkatalog |
Risikomanagement | = | Verfahren zur systematischen Erkennung, Analyse, Bewertung, Minimierung und Überwachung von Risiken |
Risikomatrix | = | Instrument zur zweidimensionalen Darstellung von Risiken |
Schaden | = | konkrete schädigende Auswirkung der Gefahrenquelle |
Schadensausmaß | = | Höhe bzw. Umfang des Schadens |
Vulnerabilität | = | Schadensanfälligkeit |
Laden Sie sich das Glossar hier herunter und drucken Sie es sich ggf. für Ihre Unterlagen aus.
Seiten: 1 2